40AQI
Sineu
RozsądnaPM2.5 10 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,9 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,9 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 34Rozsądna | 39Rozsądna | 55Umiarkowana | 52Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 88 µg/m³ | 98 µg/m³ | 115 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,5 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³