20AQI
Sort
GutPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Annehmbar | 31Annehmbar | 30Annehmbar | 41Mäßig | 48Mäßig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 82 µg/m³ | 80 µg/m³ | 101 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 6Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 2,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 2,0 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,7 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,6 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³