20AQI
Sort
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Acceptabel | 31Acceptabel | 30Acceptabel | 41Måttlig | 48Måttlig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 82 µg/m³ | 80 µg/m³ | 101 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 2,4 gr/m³ | GräsLåg · 2,0 gr/m³ | GräsLåg · 1,7 gr/m³ | GräsLåg · 1,6 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³