19AQI
Sort
DobraPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 30Rozsądna | 31Rozsądna | 51Umiarkowana | 38Rozsądna |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 80 µg/m³ | 81 µg/m³ | 111 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 1,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,9 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³