20AQI
Sort
BonnePM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptable | 30Acceptable | 31Acceptable | 51Moyenne | 38Acceptable |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 80 µg/m³ | 81 µg/m³ | 111 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 1,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,9 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,0 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³