26AQI
Toledo
AnnehmbarPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | Samstag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Annehmbar | 31Annehmbar | 32Annehmbar | 37Annehmbar | 42Mäßig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 81 µg/m³ | 84 µg/m³ | 93 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³