15AQI
Toledo
GoedPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag19 OKT | Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 21Redelijk | 28Redelijk | 30Redelijk | 39Redelijk | 36Redelijk |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 61 µg/m³ | 75 µg/m³ | 79 µg/m³ | 98 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 3Laag | 4Matig | 4Matig | 4Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³