18AQI
Toledo
BuenaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 1,6 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 1,6 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Moderada | 46Moderada | 39Razonable | 51Moderada | 54Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 116 µg/m³ | 109 µg/m³ | 98 µg/m³ | 117 µg/m³ | 121 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 34 µg/m³