22AQI
Toledo
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 36Razonable | 39Razonable | 43Moderada | 59Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 33 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 89 µg/m³ | 97 µg/m³ | 105 µg/m³ | 128 µg/m³ |
| UV max | 10Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 12 gr/m³ | GramíneasModerado · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 8 gr/m³ | GramíneasBajo · 9 gr/m³ | GramíneasBajo · 8 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³