24AQI
Campoo de Enmedio
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptable | 28Acceptable | 28Acceptable | 40Acceptable | 44Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 69 µg/m³ | 99 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 8Très élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 80 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 87 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 87 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 90 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 86 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³