24AQI
Campoo de Enmedio
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 28Acceptabel | 28Acceptabel | 40Acceptabel | 44Måttlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 69 µg/m³ | 99 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 8Mycket högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 80 gr/m³ | AmbrosiaHög · 87 gr/m³ | AmbrosiaHög · 87 gr/m³ | AmbrosiaHög · 90 gr/m³ | AmbrosiaHög · 86 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³