29AQI
Campoo de Enmedio
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 28Razonable | 28Razonable | 40Razonable | 44Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 69 µg/m³ | 99 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 80 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³