21AQI
El Vendrell
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,3 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,3 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | Samedi07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptable | 41Moyenne | 49Moyenne | 50Moyenne | 49Moyenne |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 71 µg/m³ | 75 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Faible | 2Faible | 2Faible | 3Faible | 2Faible |
| Pollen | ArmoiseFaible · 2,0 gr/m³ | ArmoiseFaible · 8,3 gr/m³ | ArmoiseModéré · 10 gr/m³ | ArmoiseFaible · 6,5 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³