23AQI
El Vendrell
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,6 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,6 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptabel | 41Måttlig | 49Måttlig | 50Måttlig | 49Måttlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 71 µg/m³ | 75 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 2Lågt | 2Lågt | 3Lågt | 2Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 2,0 gr/m³ | GråboLåg · 8,3 gr/m³ | GråboMåttlig · 10 gr/m³ | GråboLåg · 6,5 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³