46AQI
El Vendrell
UmiarkowanaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Umiarkowana | 44Umiarkowana | 47Umiarkowana | 50Umiarkowana | 48Umiarkowana |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 66 µg/m³ | 76 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 3Niski | 1Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 10 gr/m³ | BylicaNiskie · 9,7 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 12 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,5 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³