21AQI
El Vendrell
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 41Moderada | 49Moderada | 50Moderada | 49Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 71 µg/m³ | 75 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 8,3 gr/m³ | ArtemisaModerado · 10 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³