19AQI
Potes
BonnePM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Acceptable | 25Acceptable | 23Acceptable | 40Acceptable | 47Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 69 µg/m³ | 65 µg/m³ | 100 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 6Modéré | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,6 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,9 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,5 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,6 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³