19AQI
Potes
GoedPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Redelijk | 25Redelijk | 23Redelijk | 40Redelijk | 47Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 69 µg/m³ | 65 µg/m³ | 100 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 6Matig | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | GrassenLaag · 0,9 gr/m³ | GrassenLaag · 0,5 gr/m³ | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³