19AQI
Potes
GoodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Fair | 25Fair | 23Fair | 40Fair | 47Moderate |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 69 µg/m³ | 65 µg/m³ | 100 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7High | 6Moderate | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,6 gr/m³ | GrassesLow · 0,9 gr/m³ | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,6 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³