19AQI
Potes
DobraPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Rozsądna | 25Rozsądna | 23Rozsądna | 40Rozsądna | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 69 µg/m³ | 65 µg/m³ | 100 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,9 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,5 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³