23AQI
Gijón
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,2 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,2 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Zaterdag05 SEP | Zondag06 SEP | Maandag07 SEP | Dinsdag08 SEP | Woensdag09 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 39Razonable | 32Razonable | 29Razonable | 32Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 89 µg/m³ | 62 µg/m³ | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Moderado | 5Moderado | 5Moderado | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 39 µg/m³