35AQI
Gijón
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | Tuesday08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 34Razonable | 40Razonable | 29Razonable | 29Razonable |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 84 µg/m³ | 99 µg/m³ | 72 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Moderado | 6Alto | 5Moderado | 5Moderado |
| Polen | AmbrosíaAlto · 65 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 50 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 26 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 41 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 25 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³