25AQI
Gijón
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | Wtorek08 WRZ | Środa09 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 39Razonable | 32Razonable | 29Razonable | 32Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 27 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 89 µg/m³ | 62 µg/m³ | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Moderado | 5Moderado | 5Moderado | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 35 µg/m³