25AQI
Gijón
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek16 LIP | Piątek17 LIP | Sobota18 LIP | Niedziela19 LIP | Poniedziałek20 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 32Razonable | 37Razonable | 40Razonable | 48Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ | 93 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³