36AQI
Gijón
RazonablePM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,3 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,3 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 45Moderada | 45Moderada | 53Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 31 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 108 µg/m³ | 108 µg/m³ | 119 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 8Alto | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 23 gr/m³ | OlivoAlto · 52 gr/m³ | OlivoModerado · 40 gr/m³ | OlivoAlto · 54 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³