22AQI
Moixent/Mogente
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | Donderdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Redelijk | 40Redelijk | 40Redelijk | 66Slecht | 48Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ | 132 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,5 gr/m³ | GrassenLaag · 0,5 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³