22AQI
Moixent/Mogente
FairPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | Thursday17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Fair | 40Fair | 40Fair | 66Poor | 48Moderate |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ | 132 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³