22AQI
Moixent/Mogente
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptabel | 40Acceptabel | 40Acceptabel | 66Dålig | 48Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ | 132 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³