22AQI
Moixent/Mogente
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | Jueves17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 40Razonable | 40Razonable | 66Mala | 48Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ | 132 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³