22AQI
Bormujos
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moderat | 64Dårlig | 40Akseptabel | 45Moderat | 50Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 127 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 1,7 gr/m³ | GressLav · 1,4 gr/m³ | GressLav · 1,6 gr/m³ | GressLav · 1,2 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³