27AQI
Bormujos
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 27 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 27 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Mäßig | 64Schlecht | 40Annehmbar | 45Mäßig | 50Mäßig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 127 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 1,7 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,6 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³