22AQI
Bormujos
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Måttlig | 64Dålig | 40Acceptabel | 45Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 127 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 1,7 gr/m³ | GräsLåg · 1,4 gr/m³ | GräsLåg · 1,6 gr/m³ | GräsLåg · 1,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³