46AQI
Bormujos
MatigPM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 19 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 0,4 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 19 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 0,4 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Matig | 64Slecht | 40Redelijk | 45Matig | 50Matig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 127 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 1,7 gr/m³ | GrassenLaag · 1,4 gr/m³ | GrassenLaag · 1,6 gr/m³ | GrassenLaag · 1,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³