54AQI
Bormujos
ModeradaPM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 50 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 50 µg/m³
UV 0,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 59Moderada | 38Razonable | 37Razonable | 57Moderada | 66Mala |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 50 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 119 µg/m³ | 95 µg/m³ | 93 µg/m³ | 117 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 2,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,0 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³