25AQI
Bormujos
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 32 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 32 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Mírná | 64Špatná | 40Přijatelná | 45Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 127 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 1,7 gr/m³ | TrávyNízký · 1,4 gr/m³ | TrávyNízký · 1,6 gr/m³ | TrávyNízký · 1,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³