28AQI
Elche
RazonablePM2.5 11 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 35 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lørdag18 JUL | Søndag19 JUL | Mandag20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Moderada | 55Moderada | 44Moderada | 62Mala | 62Mala |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 48 µg/m³ | 33 µg/m³ | 44 µg/m³ | 83 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 117 µg/m³ | 122 µg/m³ | 106 µg/m³ | 121 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 9Muy alto | 8Alto | 8Muy alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³