23AQI
Elche
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | Sobota24 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 33Rozsądna | 37Rozsądna | 34Rozsądna | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 47 gr/m³ | BylicaWysokie · 60 gr/m³ | BylicaWysokie · 58 gr/m³ | BylicaBardzo wysokie · 104 gr/m³ | BylicaWysokie · 95 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³