21AQI
Elche
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | Samstag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Annehmbar | 33Annehmbar | 37Annehmbar | 34Annehmbar | 44Mäßig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußMäßig · 47 gr/m³ | BeifußHoch · 60 gr/m³ | BeifußHoch · 58 gr/m³ | BeifußSehr hoch · 104 gr/m³ | BeifußHoch · 95 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³