38AQI
Elche
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,5 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,5 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Pátek04 ZÁŘ | Sobota05 ZÁŘ | Neděle06 ZÁŘ | Pondělí07 ZÁŘ | Úterý08 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 45Moderada | 44Moderada | 58Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 108 µg/m³ | 106 µg/m³ | 127 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaMuy alto · 102 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 94 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 94 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³