21AQI
Elche
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | Zaterdag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 33Redelijk | 37Redelijk | 34Redelijk | 44Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 4Matig | 4Matig | 4Matig | 4Matig |
| Pollen | BijvoetMatig · 47 gr/m³ | BijvoetHoog · 60 gr/m³ | BijvoetHoog · 58 gr/m³ | BijvoetZeer hoog · 104 gr/m³ | BijvoetHoog · 95 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³