21AQI
Elche
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes20 OCT | Miércoles21 OCT | Jueves22 OCT | Viernes23 OCT | Sábado24 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Razonable | 33Razonable | 37Razonable | 34Razonable | 44Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaModerado · 47 gr/m³ | ArtemisaAlto · 60 gr/m³ | ArtemisaAlto · 58 gr/m³ | ArtemisaMuy alto · 104 gr/m³ | ArtemisaAlto · 95 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³