39AQI
Vila-seca
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Moderat | 55Moderat | 62Dårlig | 39Akseptabel | 36Akseptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 115 µg/m³ | 123 µg/m³ | 98 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 6Høy | 6Høy | 7Høy |
| Pollen | BurotLav · 7,1 gr/m³ | BurotLav · 6,2 gr/m³ | BurotModerat · 11 gr/m³ | BurotLav · 3,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³