39AQI
Vila-seca
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | Donderdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Matig | 55Matig | 62Slecht | 39Redelijk | 36Redelijk |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 115 µg/m³ | 123 µg/m³ | 98 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 7,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 6,2 gr/m³ | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,4 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³