39AQI
Vila-seca
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | Donnerstag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Mäßig | 55Mäßig | 62Schlecht | 39Annehmbar | 36Annehmbar |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 115 µg/m³ | 123 µg/m³ | 98 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 7Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 7Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 7,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,2 gr/m³ | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,4 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³