25AQI
Vila-seca
PřijatelnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 3,1 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 3,1 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mírná | 50Mírná | 52Mírná | 58Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ | 112 µg/m³ | 118 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 6,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³