39AQI
Vila-seca
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Måttlig | 55Måttlig | 62Dålig | 39Acceptabel | 36Acceptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 115 µg/m³ | 123 µg/m³ | 98 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 6Högt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 7,1 gr/m³ | GråboLåg · 6,2 gr/m³ | GråboMåttlig · 11 gr/m³ | GråboLåg · 3,4 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³