32AQI
Cádiz
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,2 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,2 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | Sobota24 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Přijatelná | 35Přijatelná | 36Přijatelná | 45Mírná | 37Přijatelná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 91 µg/m³ | 105 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 5Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³