30AQI
Cádiz
RazonablePM2.5 15 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 2,5 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 2,5 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 43Moderada | 39Razonable | 50Moderada | 34Razonable |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 38 µg/m³ | 43 µg/m³ | 32 µg/m³ | 23 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 104 µg/m³ | 98 µg/m³ | 115 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 35 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 30 µg/m³