41AQI
Cádiz
ModeradaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,6 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,6 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Söndag24 MAJ | Måndag25 MAJ | Tisdag26 MAJ | Onsdag27 MAJ | Torsdag28 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 45Moderada | 45Moderada | 45Moderada | 55Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 107 µg/m³ | 107 µg/m³ | 107 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 28 gr/m³ | GramíneasModerado · 24 gr/m³ | GramíneasModerado · 31 gr/m³ | GramíneasModerado · 43 gr/m³ | GramíneasModerado · 34 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³