40AQI
Cádiz
RazonablePM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,9 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,9 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Thursday03 SEP | Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 42Moderada | 45Moderada | 51Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 37 µg/m³ | 44 µg/m³ | 32 µg/m³ | 20 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 102 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 46 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 25 µg/m³