41AQI
Cádiz
ModeradaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,8 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,8 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 45Moderada | 43Moderada | 60Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 130 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 29 gr/m³ | GramíneasModerado · 24 gr/m³ | GramíneasModerado · 40 gr/m³ | GramíneasModerado · 28 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³